Ingredientes: Harina de pollo, cebada descascarada, guisantes enteros verdes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), avena cortada en acero, frijol blanco del norte, linaza entera, harina de alfalfa deshidratada, extracto de levadura, sabor natural de pollo, selenito de sodio, cloruro de potasio, cloruro de colina , DL-metionina, taurina, manzana seca, zanahoria seca, sulfato ferroso, óxido de zinc, suplemento de vitamina E, sulfato de cobre, suplemento de ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina A, complejo de aminoácidos de zinc, suplemento de niacina, levadura de selenio, manganosa óxido, complejo de aminoácidos de manganeso, complejo de aminoácidos de hierro, pantotenato de calcio, riboflavina, suplemento de biotina, suplemento de vitamina D, yodato de calcio.
.
.
Análisis Garantizado:
Proteína (Mínimo) | 27,00% |
Grasa (Mínimo) | 15,00% |
Fibra (máximo) | 5,75% |
Ceniza (máximo) | 7,50% |
Calcio (mínimo) | 1,58% |
Fosforoso (mínimo) | 1,20% |
Humedad (máxima) | 10,00% |
Ácido linoleico (Omega-6 EFA) * | 2,27% |
Ácido linolénico (Omega-3 EFA *) | 0,47% |
Zinc | 100 ppm |
Energía Metabolizable | 3590 kcal / kg / 442 kcal / taza |
Peso del perro | Alimentaciones diarias | ||
Libras | Kg | Tazas | Gramos |
4-11 libras | 2-5 kilogramos | 1/2 | 60 |
11-22 libras | 5-10 kilogramos | 1 | 120 |
22-33 libras | 10-15 kg | 1 1/2 | 180 |
33-44 libras | 15-20 kilogramos | 2 | 240 |
44-55 libras | 20-25 kilogramos | 2 1/3 | 280 |
55-66 libras | 25-30 kilogramos | 2 3/4 | 320 |
66-88 libras | 30-40 kilogramos | 3 | 360 |
88-110 libras | 40-50 kilogramos | 3 3/4 | 450 |
110-132 libras | 50-60 kilogramos | 4 1/3 | 520 |
132-154 libras | 60-70 kilogramos | 5 | 600 |
Peso del cachorro | Alimentaciones diarias | ||
Libras | Kg | Tazas | Gramos |
4-11 libras | 2-5 kilogramos | 1 | 120 |
11-22 libras | 5-10 kilogramos | 1 1/3 | 160 |
22-33 libras | 10-15 kg | 2 1/4 | 270 |
33-44 libras | 15-20 kilogramos | 2 3/4 | 320 |
44-55 libras | 20-25 kilogramos | 3 1/3 | 400 |
55-66 libras | 25-30 kilogramos | 4 | 480 |
66-88 libras | 30-40 kilogramos | 4 1/4 | 510 |
88-110 libras | 40-50 kilogramos | – | – |
110-132 libras | 50-60 kilogramos | – | – |
132-154 libras | 60-70 kilogramos | – | – |
Peso de un adulto menos activo | Alimentaciones diarias | ||
Libras | Kg | Tazas | Gramos |
4-11 libras | 2-5 kilogramos | 1/3 | 40 |
11-22 libras | 5-10 kilogramos | 2/3 | 80 |
22-33 libras | 10-15 kg | 1 1/4 | 150 |
33-44 libras | 15-20 kilogramos | 1 1/2 | 180 |
44-55 libras | 20-25 kilogramos | 1 3/4 | 210 |
55-66 libras | 25-30 kilogramos | 2 | 240 |
66-88 libras | 30-40 kilogramos | 2 1/3 | 280 |
88-110 libras | 40-50 kilogramos | 2 3/4 | 330 |
110-132 libras | 50-60 kilogramos | 3 1/4 | 390 |
132-154 libras | 60-70 kilogramos | 3 2/3 | 440 |
1 taza = 8 oz = 120 g
Este alimento está diseñado para ser suministrado a los perros durante todas las etapas de su vida. Alimente a su perro de acuerdo con las pautas de alimentación diaria. Los requisitos alimentarios son promedios y pueden variar según la edad, el nivel de actividad y el entorno. La cantidad de comida debe ajustarse en consecuencia. Siempre debe haber agua dulce disponible. Después de abrir, guárdelo en un lugar fresco y seco. Vea la fecha de caducidad y los números de lote en la parte posterior de la bolsa.
NOTA: Las perras preñadas pueden requerir 2-3 veces más que la cantidad adulta. Los perros lactantes pueden requerir de 2 a 4 veces la cantidad de un adulto. Alimente con tanta comida como sea necesario para mantener la condición corporal ideal de la perra preñada y lactante.