BENEFICIOS:
- Aumento del Consumo de Agua
- Baja RSS para Estruvita (<1)
- Optimiza el pH Urinario
- Control del Peso Corporal
- Quelante de Fósforo
COMPOSICIÓN: Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, grasas animales, vainas de haba, guisantes enteros, lignocelulosa, sales minerales, linaza, pulpa de remolacha, psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) |
|
---|---|
Humedad | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Ratio proteína animal/vegetal | 90/10 |
Materia grasa bruta | 13,5 % |
Minerales | 7,5 % |
Celulosa bruta | 6,5 % |
ELN * | 23 % |
Almidón | 15 % |
Calcio | 0,7 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sodio | 1,1 % |
Potasio | 0,7 % |
Magnesio | 0,08 % |
Cloruro | 1,4 % |
Azufre | 0,7 % |
Metionina + cistina | 1,5 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2,2 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0,7 % |
EM** calculada | 374 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 364 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno.
|
INGREDIENTES ESPECÍFICOS
ADITIVOS
|
|
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Citrato de potasio | 0,3 % |
Quitosán | 800 mg/kg |
PESO CORPORAL (kg) | RACIÓN DIARIA (G/DÍA) | ||
---|---|---|---|
SOBREPESO PÉRDIDA DE PESO SUAVE |
NORMAL* | PESO INSUFICIENTE |
|
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 60 | 65 |
6 | 60 | 70 | 75 |
7 | 70 | 80 | 90 |
8 | 80 | 90 | 105 |
9 | 90 | 105 | 115 |
10 | 105 | 115 | 130 |
La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes.
|